<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hasanaytekin.com &#187; Renault Fluence</title>
	<atom:link href="http://www.hasanaytekin.com/tag/renault-fluence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hasanaytekin.com</link>
	<description>Hasan Aytekin&#039;in izlenimleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 15:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Renault Fluence 1.5 DCi Privilege Sürüş İzlenimi</title>
		<link>http://www.hasanaytekin.com/renault-fluence-1-5-dci-privilege-surus-izlenimi/</link>
		<comments>http://www.hasanaytekin.com/renault-fluence-1-5-dci-privilege-surus-izlenimi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hasan aytekin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sürüş izlenimi]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Fluence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasanaytekin.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Renault 2009’da, 17 bin 52 adet gibi rekor sayılabilecek bir satış rakamı ile Megane Sedan’a veda etti. Megane Sedan üretimde kaldığı süre boyunca geçilmesi zor bir başarıya imza attı. Şimdi yeni Fluence ise akıcılık ve değişim sunuyor. Otomobilin iki aylık 3 bin 639 adetlik kısa dönem başarısı göze batsa da, elde edeceği asıl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasanaytekin.com/renault-fluence-1-5-dci-privilege-surus-izlenimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

